Child Protection |
Termómetro de la Niñez - Recolección de Información | 345.0 KiB | 1694 |
Protección de la Niñez - Alcoholismo y Drogadicción | 581.2 KiB | 4927 |
Protección de la Niñez - Familias Saludables | 608.4 KiB | 3031 |
Protección de la Niñez - Explotación Sexual Comercial de Niños Menores de Edad | 649.8 KiB | 2670 |
Protección de la Niñez - Maltrato y Violencia Doméstica | 673.1 KiB | 2032 |
Protección de la Niñez - Deserción Escolar | 704.4 KiB | 9789 |
Termómetro de la Niñez - Perspectiva Teológica | 2.1 MiB | 5481 |
Termómetro de la Niñez - Incidencia Política Efectiva | 2.6 MiB | 2822 |
Estado de la Niñez en América Latina | 3.5 MiB | 4455 |
Democracy Assistance |
Análisis político de las elecciones municipales de 2002 y 2006 - Costa Rica | 85.0 KiB | 1612 |
Seminario Conflicto palestino-israelí, contexto y retos para el futuro I - Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios de Israel y el Medio Oriente, brochure informativo | 301.4 KiB | 12 |
Las Autonomías Departamentales: la tarea principal de la Asamblea Constituyente en Bolivia | 413.6 KiB | 1666 |
Les filtres de la représentation au Guatemala : clés pour interpréter le processus électoral de 2015 | 725.7 KiB | 404 |
Explanatory Factors of the Deficient Service of Promotional and Preventive Health at the Primary Care Level in Costa Rica | 1.1 MiB | 1259 |
Estado de la investigación de las tendencias temáticas sobre Autonomías Departamentales y Fortalecimiento del Estado Nacional | 1.2 MiB | 2920 |
Las Relaciones entre el Proceso General de Reforma y Reestructuración del Estado y la Reforma de los Sistemas de Compras Públicas - Estudios de Caso en América Central y el Caribe | 1.3 MiB | 665 |
Israel - Palestina, del Construccionismo del Discurso y la Manipulacion Mediática | 2.0 MiB | 555 |
Family Policy |
Los efectos de la pornografía sobre los individuos, las familias y la sociedad | 266.6 KiB | 52231 |
Índice de Pertenencia y Rechazo Familiar de Costa Rica 2014 | 966.8 KiB | 1326 |
Sistema político y políticas públicas desde una perspectiva de familia: una discusión conceptual | 2.1 MiB | 4786 |
Parliamentary Reform |
TRANSFUGUISMO: realineamientos y equilibrios parlamentarios | 353.5 KiB | 1922 |
Quality of Democracy and Parliamentary Reform in Latin America: How Europe Can Help | 456.5 KiB | 1004 |
Parliamentary questions: comparative analysis of the Municipal Affairs Committees in Central America and the Dominican Republic | 801.8 KiB | 2446 |
Parliamentary effectiveness: Coalitional incentives and restrictions in Costa Rica and Nicaragua | 806.0 KiB | 2272 |
Beyond Treason: Explanatory Factors of Parliamentary Party Group Switching in Costa Rica within a Central American comparative perspective | 1.5 MiB | 3532 |
TRANSFUGUISMO: Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica | 1.7 MiB | 3207 |
Aprendamos a Incidir. Estrategias y herramientas para una incidenca política efectiva | 6.2 MiB | 237 |
Efectividad parlamentaria: incentivos y restricciones coalicionales en Costa Rica y Nicaragua | 29.1 MiB | 2508 |
Religion and Politics |
The State As Unifier | 47.9 KiB | 1026 |
Definición de Servicio Público | 79.8 KiB | 576 |
Delitos contra el honor | 83.9 KiB | 792 |
Derecho a la imagen | 92.9 KiB | 461 |
La cobeligerancia y la gracia común | 200.6 KiB | 2208 |
La gran crisis financiera: Un diagnóstico bíblico de la actual crisis económica mundial | 208.0 KiB | 2441 |
Caso Jazmín y Laura: Sobre la función notarial y el caso reciente en Costa Rica del matrimonio entre dos personas del mismo sexo | 208.3 KiB | 681 |
Más allá del capitalismo: Hacia una economía relacional | 224.9 KiB | 2264 |
Fecundación In Vitro: Análisis jurídico sobre el decreto 39210 del 11 de setiembre de 2015, Costa Rica | 227.2 KiB | 503 |
The Serving Government | 328.6 KiB | 2660 |
Reformed concept of the State: A Christian political view on the task of the government | 390.7 KiB | 1523 |
¿Está el Capitalismo en la bancarrota moral? | 414.3 KiB | 1701 |
Desarrollando Liderazgo Con Visión | 893.2 KiB | 1087 |
Campaigning Manual | 942.9 KiB | 1543 |
Memoria del Encuentro Economía, Diplomacia e Integridad, 28 de mayo de 2016, San José, Costa Rica | 3.7 MiB | 815 |
Memoria del Encuentro Economía, Diplomacia e Integridad, 7 y 9 de septiembre de 2017, San José, Costa Rica | 4.7 MiB | 265 |
Academia de Formación Política, brochure informativo | 8.4 MiB | 222 |
Manual práctico - tool kit - Manual de Formación en Política Cristiana 2 - La Transformación Social | 10.0 MiB | 1277 |
Lo que realmente importa - Manual de Formación en Política Cristiana - La Transformación Social | 13.7 MiB | 2291 |
Memoria del Encuentro Economía, Diplomacia e Integridad, 14 de agosto de 2018, San Pedro, Costa Rica y 23 de octubre de 2018, San Salvador, El Salvador | 58.5 MiB | 130 |
Religious Freedom |
Revisiting Sphere Sovereignty To Interpret Restrictions On Religious Freedom | 289.0 KiB | 1630 |
Turkey: Secularism With An Islamic Flavor And Persisting Obstacles To Religious Freedom | 422.5 KiB | 1933 |
Informe sobre la libertad de religión en América Latina | 638.4 KiB | 762 |
“Challenges to religious freedom in the Americas” - Testimony before the Subcommittee on the Western Hemisphere, House Committee on Foreign Affairs | 738.9 KiB | 832 |
Civil conflict, religious persecution and the church in some African countries | 802.1 KiB | 668 |
Estado laico vs Estado confesional | 975.8 KiB | 2086 |
Understanding dimensions of religious freedom and persecution dynamics in sub-Saharan Africa | 1.1 MiB | 440 |
Central African Republic: Vulnerability Assessment of the Christians in the CAR | 1.2 MiB | 1238 |
Religious Freedom in Latin America - Lecture at Regent's Park College, Oxford - 20 March 2017 | 2.5 MiB | 318 |
Syria: Vulnerability Assessment of Syria's Christians | 3.1 MiB | 1600 |
Transcript - Challenges to Religious Freedom in the Americas - Hearing before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on Foreign Affairs - US House of Representatives | 3.5 MiB | 682 |
Social Dialogue |
Participación ciudadana y cohesión social en América Central | 142.1 KiB | 1073 |
De sociale dialoog in Latijns-Amerika nader beschouwd | 551.5 KiB | 1974 |
Diálogo Social en América Central | 919.4 KiB | 941 |
La lucha contra la exclusión social en América Latina - Una mirada desde Europa | 1.0 MiB | 1763 |
Pactos sociales y participación en las políticas públicas: gobernabilidad neocorporativa en América Central | 4.5 MiB | 185913 |
Social Transformation |
Índice de Transformación Social de América Latina 2014 | 786.4 KiB | 1240 |
Índice de Transformación Social - Resumen | 1.0 MiB | 1404 |
Índice de Transformación Social - Marco Teórico | 2.2 MiB | 8493 |
Índice de Transformación Social - Poster | 3.9 MiB | 623 |